ZX7-400
| 名称 | 单位 | ZX7-400 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC380±10%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 17 |
| 输出电流调节范围 | A | 20-400 |
| 额定输出电压 | V | 36 |
| 空载电压 | V | 79 |
| 负载持续率 | % | 35 |
| 空载损耗 | W | 80 |
| 重量 | Kg | 27 |
| 外形尺寸 | Mm | 540×270×440 |
| 推力调节范围 | A | 0-100 |
| 适合焊条直径 | Mm | 1.6-4 |
| 绝缘等级 |
| F |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |
| 名称 | 单位 | ZX7-400 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC380±10%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 17 |
| 输出电流调节范围 | A | 20-400 |
| 额定输出电压 | V | 36 |
| 空载电压 | V | 79 |
| 负载持续率 | % | 35 |
| 空载损耗 | W | 80 |
| 重量 | Kg | 27 |
| 外形尺寸 | Mm | 540×270×440 |
| 推力调节范围 | A | 0-100 |
| 适合焊条直径 | Mm | 1.6-4 |
| 绝缘等级 |
| F |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |