NBC-350
| 名称 | 单位 | NBC-350 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | 三相380±10%,50 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 14 |
| 额定输入电流 | A | 21 |
| 额定输出电压 | V | 31.5 |
| 负载持续率 | % | 60 |
| 空载电压 | V | 50 |
| 输出电流调节范围 | A | 60-350 |
| 输出电压调节范围 | V | 16-40 |
| 功率因素 | COSΦ | ≥0.87 |
| 焊丝直接 | Mm | 0.8-1.2 |
| 气体流量 | L/min | 10-15 |
| 焊枪冷却方式 |
| 气冷 |
| 外壳防护等级 |
| IP21S |
| 重量 | Kg | 47 |
| 外形尺寸 | Mm | 620×330×645 |
| 名称 | 单位 | NBC-350 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | 三相380±10%,50 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 14 |
| 额定输入电流 | A | 21 |
| 额定输出电压 | V | 31.5 |
| 负载持续率 | % | 60 |
| 空载电压 | V | 50 |
| 输出电流调节范围 | A | 60-350 |
| 输出电压调节范围 | V | 16-40 |
| 功率因素 | COSΦ | ≥0.87 |
| 焊丝直接 | Mm | 0.8-1.2 |
| 气体流量 | L/min | 10-15 |
| 焊枪冷却方式 |
| 气冷 |
| 外壳防护等级 |
| IP21S |
| 重量 | Kg | 47 |
| 外形尺寸 | Mm | 620×330×645 |