ZX7-250
| 名称 | 单位 | ZX7-250 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC380±10%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 9.4 |
| 输出电流调节范围 | A | 20-250 |
| 额定输出电压 | V | 30 |
| 空载电压 | V | 79 |
| 负载持续率 | % | 35 |
| 空载损耗 | W | 60 |
| 重量 | Kg | 17.2 |
| 外形尺寸 | Mm | 480×205×360 |
| 推力调节范围 | A | 0-100 |
| 适合焊条直径 | Mm | 1.6-3.2 |
| 绝缘等级 |
| F |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |
| 名称 | 单位 | ZX7-250 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC380±10%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 9.4 |
| 输出电流调节范围 | A | 20-250 |
| 额定输出电压 | V | 30 |
| 空载电压 | V | 79 |
| 负载持续率 | % | 35 |
| 空载损耗 | W | 60 |
| 重量 | Kg | 17.2 |
| 外形尺寸 | Mm | 480×205×360 |
| 推力调节范围 | A | 0-100 |
| 适合焊条直径 | Mm | 1.6-3.2 |
| 绝缘等级 |
| F |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |