WS-250
名称 | 单位 | WS-250 |
输入电源电压频率 | V/Hz | AC380±10%,50/60 |
额定输入电源容量 | kVA | 6.3 |
输出电流调节范围 | A | 20-250 |
额定输出电压 | V | 20 |
空载电压 | V | 54 |
负载持续率 | % | 60 |
空载损耗 | W | 60 |
重量 | Kg | 18.5 |
外形尺寸 | Mm | 480×205×355 |
后吹时间 | S | 5 |
手工焊电流 | A | 20-200 |
推力调节范围 | A | 0-100 |
适合焊接板厚 | Mm | 0.5-10 |
绝缘等级 |
| F |
效率 | % | 85 |
功率因素 | COSΦ | 0.93 |
外壳防护等级 |
| IP21 |
名称 | 单位 | WS-250 |
输入电源电压频率 | V/Hz | AC380±10%,50/60 |
额定输入电源容量 | kVA | 6.3 |
输出电流调节范围 | A | 20-250 |
额定输出电压 | V | 20 |
空载电压 | V | 54 |
负载持续率 | % | 60 |
空载损耗 | W | 60 |
重量 | Kg | 18.5 |
外形尺寸 | Mm | 480×205×355 |
后吹时间 | S | 5 |
手工焊电流 | A | 20-200 |
推力调节范围 | A | 0-100 |
适合焊接板厚 | Mm | 0.5-10 |
绝缘等级 |
| F |
效率 | % | 85 |
功率因素 | COSΦ | 0.93 |
外壳防护等级 |
| IP21 |