ZX7-200
名称 | 单位 | ZX7-200 |
输入电源电压频率 | V/Hz | AC220±10%,50/60 |
额定输入电源容量 | kVA | 7 |
输出电流调节范围 | A | 40-200 |
额定输出电压 | V | 28 |
空载电压 | V | 68 |
负载持续率 | % | 60 |
空载损耗 | W | 40 |
重量 | Kg | 6 |
外形尺寸 | Mm | 170×410×320 |
效率 | % | 85 |
功率因素 | COSΦ | 0.93 |
绝缘等级 |
| B |
适合焊条直径 | Mm | 1.6-3.2 |
外壳防护等级 |
| IP21 |
名称 | 单位 | ZX7-200 |
输入电源电压频率 | V/Hz | AC220±10%,50/60 |
额定输入电源容量 | kVA | 7 |
输出电流调节范围 | A | 40-200 |
额定输出电压 | V | 28 |
空载电压 | V | 68 |
负载持续率 | % | 60 |
空载损耗 | W | 40 |
重量 | Kg | 6 |
外形尺寸 | Mm | 170×410×320 |
效率 | % | 85 |
功率因素 | COSΦ | 0.93 |
绝缘等级 |
| B |
适合焊条直径 | Mm | 1.6-3.2 |
外壳防护等级 |
| IP21 |