WS-200
| 名称 | 单位 | WS-200 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC220±15%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 4.5 |
| 输出电流调节范围 | A | 10-200 |
| 额定输出电压 | V | 18 |
| 空载电压 | V | 43 |
| 负载持续率 | % | 60 |
| 空载损耗 | W | 40 |
| 重量 | Kg | 8.8 |
| 外形尺寸 | Mm | 371×155×295 |
| 后吹时间 | S | 2.5/5 |
| 引弧方式 |
| 高频HF |
| 适合焊接板厚 | Mm | 0.3-8 |
| 绝缘等级 |
| B |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |
| 名称 | 单位 | WS-200 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC220±15%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 4.5 |
| 输出电流调节范围 | A | 10-200 |
| 额定输出电压 | V | 18 |
| 空载电压 | V | 43 |
| 负载持续率 | % | 60 |
| 空载损耗 | W | 40 |
| 重量 | Kg | 8.8 |
| 外形尺寸 | Mm | 371×155×295 |
| 后吹时间 | S | 2.5/5 |
| 引弧方式 |
| 高频HF |
| 适合焊接板厚 | Mm | 0.3-8 |
| 绝缘等级 |
| B |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |