ZX7-140
| 名称 | 单位 | ZX7-140 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC220±10%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 4.6 |
| 输出电流调节范围 | A | 20-140 |
| 额定输出电压 | V | 23.6 |
| 空载电压 | V | 68 |
| 负载持续率 | % | 60 |
| 空载损耗 | W | 40 |
| 重量 | Kg | 6 |
| 外形尺寸 | Mm | 115×315×238 |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 绝缘等级 |
| B |
| 适合焊条直径 | Mm | 1.6-2.5 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |
| 名称 | 单位 | ZX7-140 |
| 输入电源电压频率 | V/Hz | AC220±10%,50/60 |
| 额定输入电源容量 | kVA | 4.6 |
| 输出电流调节范围 | A | 20-140 |
| 额定输出电压 | V | 23.6 |
| 空载电压 | V | 68 |
| 负载持续率 | % | 60 |
| 空载损耗 | W | 40 |
| 重量 | Kg | 6 |
| 外形尺寸 | Mm | 115×315×238 |
| 效率 | % | 85 |
| 功率因素 | COSΦ | 0.93 |
| 绝缘等级 |
| B |
| 适合焊条直径 | Mm | 1.6-2.5 |
| 外壳防护等级 |
| IP21 |